класс | Количество мест по плану | Обучаются | Вакантные места |
1 класс | 18 | 9 | 9 |
2 класс | 18 | 12 | 6 |
3 класс | 18 | 6 | 12 |
4 класс | 18 | 16 | 2 |
5 класс | 18 | 12 | 6 |
6 класс | 18 | 16 | 2 |
7 класс | 18 | 17 | 1 |
8 класс | 18 | 15 | 3 |
9 класс | 18 | 15 | 3 |
10 класс | 18 | 4 | 14 |
11 класс | 18 | 6 | 12 |
Всего | 198 | 128 | 70 |
Вакантные места педагогов:
- учитель - 39 часов (работа с детьми ОВЗ - обучение на дому), из них 28ч - временно, до мая 2021г.,
Вакантные места прочих работников:
- нет